Louisiana Opportunity Zones 2.0
As of October 12, 2026, Louisiana has no official Opportunity Zone 2.0 nomination count, and no state or Treasury source we have found confirms a filing. Louisiana has 620 eligible tracts and may nominate up to 155, per IRS Rev. Proc. 2026-14. A state using the single 30-day extension must submit by October 28, 2026.
Louisiana has 620 tracts eligible for Opportunity Zone 2.0 designation. Track the selection process, deadlines, and nominations as they happen.
Current status
Pending, no official count yet (checked October 12, 2026).
We have not found an official Louisiana or Treasury source confirming a submitted OZ 2.0 nomination slate and tract count.
Eligible: 620 tracts (309 rural in the Rev. Proc. 2026-14 appendix); nomination cap: 155 (25%, rounded up). The federal nomination window closed September 28, 2026; a single 30-day extension runs through October 28, 2026 (IRS Rev. Proc. 2026-14).
Sources: Louisiana Economic Development (LED) · IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix (eligible tracts) · OZ 2.0 nomination tracker
Selection process background
Louisiana OZ 2.0 Selection Process
Louisiana has 620 census tracts eligible for Opportunity Zone 2.0 designation under OBBBA's tightened low-income community criteria. Under the 25% federal cap, Governor Jeff Landry may nominate up to 155 tracts. The state currently has 150 OZ 1.0 zones; those designations remain in effect through December 31, 2028. New OZ 2.0 designations take effect January 1, 2027.
What Louisiana Economic Development has published: LED's Federal Opportunity Zones page is the official state resource. As of this check it (1) restates the federal 90-day OZ 2.0 determination period that began July 1, 2026, (2) notes that federally approved tracts take effect January 1, 2027, and (3) links an ArcGIS map of the existing 150 OZ 1.0 census tracts. The page's selection-criteria language describes how the 2018 150-tract map was built (regional balance across eight economic-development regions, rural/urban mix, proximity to ports and industrial parks, stacking with NMTC or Enterprise Zones). It is not a 2026 application.
What is not published (re-verified August 26, 2026):
- No public OZ 2.0 nomination form, portal, or community-input window
- No downloadable 2026 eligible-tract list
- No state-internal community deadline
- No governor slate or draft list
A July 16, 2026 Bisnow compilation listed Louisiana among states that had already closed public input. That claim is unconfirmed by LED and is not treated as a process here.
Federal clock only: Governor Landry had until September 28, 2026 to submit nominations to the U.S. Treasury (a single 30-day extension to October 28, 2026 was available under Rev. Proc. 2026-14). That is the federal CEO deadline, not a Louisiana community deadline.
We'll update this page the moment LED publishes a 2.0 process. If you're aware of a published process we've missed, please contact us.
Sources: LED — Federal Opportunity Zones; LED ArcGIS OZ 1.0 tract map.
Where Louisiana is in the process
Louisiana census tracts list: Opportunity Zones by county
Every Louisiana census tract that is either on the OZ 2.0 eligibility list (620 tracts, IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix) or inside a current (2018) Opportunity Zone, grouped by county. The CDFI Fund's designated list has 150 Louisiana tracts (145 low-income, 5 contiguous), numbered by the 2010 census. GEOIDs here are 2020-census tracts, so we matched the 2018 zones to 2020 tracts with the Census relationship file: they cover 169 2020 tracts fully and 7 partly (176 in this table). "Partly" means only part of the 2020 tract was in a 2018 zone (how we match).
Eligible is not designated. The governor can nominate up to 155 of these tracts (the 25% cap). The federal nomination window closed September 28, 2026 (New Jersey is using the extension to October 28), and certified OZ 2.0 designations take effect January 1, 2027. See which states have filed on the OZ 2.0 nomination tracker, check exact boundaries on the eligible-tract map, and read how to plan an OZ investment for January 2027.
Download the Louisiana census tracts list (CSV) →
Acadia Parish: 9 OZ 2.0 eligible, 2 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9601.01 | 22001960101 | Yes (rural) | Yes |
| 9601.02 | 22001960102 | Yes (rural) | Yes |
| 9604.02 | 22001960402 | Yes (rural) | No |
| 9606.01 | 22001960601 | Yes (rural) | No |
| 9607 | 22001960700 | Yes (rural) | No |
| 9608.01 | 22001960801 | Yes (rural) | No |
| 9609.01 | 22001960901 | Yes (rural) | No |
| 9609.02 | 22001960902 | Yes (rural) | No |
| 9610 | 22001961000 | Yes (rural) | No |
Allen Parish: 5 OZ 2.0 eligible, 1 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9501 | 22003950100 | Yes (rural) | No |
| 9502.01 | 22003950201 | Yes (rural) | No |
| 9503 | 22003950300 | Yes (rural) | Yes |
| 9505.01 | 22003950501 | Yes (rural) | No |
| 9505.02 | 22003950502 | Yes (rural) | No |
Ascension Parish: 4 OZ 2.0 eligible, 3 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 304.04 | 22005030404 | Yes | No |
| 309 | 22005030900 | Yes (rural) | Yes |
| 310.01 | 22005031001 | Yes (rural) | Yes |
| 310.02 | 22005031002 | Yes (rural) | Yes |
Assumption Parish: 3 OZ 2.0 eligible, 2 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 501 | 22007050100 | Yes (rural) | Yes |
| 503 | 22007050300 | No | Partly |
| 504 | 22007050400 | Yes (rural) | No |
| 505 | 22007050500 | Yes (rural) | No |
Avoyelles Parish: 9 OZ 2.0 eligible, 2 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 302 | 22009030200 | Yes (rural) | No |
| 303 | 22009030300 | Yes (rural) | No |
| 304.01 | 22009030401 | Yes (rural) | No |
| 304.02 | 22009030402 | Yes (rural) | No |
| 305.02 | 22009030502 | Yes (rural) | No |
| 306 | 22009030600 | Yes (rural) | Yes |
| 307.01 | 22009030701 | Yes (rural) | No |
| 307.02 | 22009030702 | Yes (rural) | No |
| 309 | 22009030900 | Yes (rural) | Yes |
Beauregard Parish: 2 OZ 2.0 eligible, 1 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9601.02 | 22011960102 | Yes (rural) | No |
| 9603 | 22011960300 | Yes (rural) | Yes |
Bienville Parish: 4 OZ 2.0 eligible, 2 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9701 | 22013970100 | Yes (rural) | Yes |
| 9702 | 22013970200 | Yes (rural) | Yes |
| 9703 | 22013970300 | Yes (rural) | No |
| 9704 | 22013970400 | Yes (rural) | No |
Bossier Parish: 13 OZ 2.0 eligible, 1 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 104 | 22015010400 | Yes | No |
| 105 | 22015010500 | Yes | No |
| 106.01 | 22015010601 | Yes | Yes |
| 106.02 | 22015010602 | Yes | No |
| 107.01 | 22015010701 | Yes | No |
| 107.02 | 22015010702 | Yes | No |
| 108.01 | 22015010801 | Yes | No |
| 108.05 | 22015010805 | Yes | No |
| 111.07 | 22015011107 | Yes (rural) | No |
| 111.11 | 22015011111 | Yes | No |
| 111.12 | 22015011112 | Yes (rural) | No |
| 111.18 | 22015011118 | Yes | No |
| 113 | 22015011300 | Yes | No |
Caddo Parish: 39 OZ 2.0 eligible, 9 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 205 | 22017020500 | Yes | No |
| 206 | 22017020600 | Yes | No |
| 207 | 22017020700 | Yes | No |
| 210 | 22017021000 | Yes | No |
| 211 | 22017021100 | Yes | No |
| 212 | 22017021200 | Yes | No |
| 217 | 22017021700 | Yes | No |
| 218 | 22017021800 | Yes | No |
| 219 | 22017021900 | Yes | No |
| 220 | 22017022000 | Yes | No |
| 221.01 | 22017022101 | Yes | No |
| 221.02 | 22017022102 | Yes | No |
| 222 | 22017022200 | Yes | No |
| 223 | 22017022300 | Yes | No |
| 224 | 22017022400 | Yes | No |
| 225 | 22017022500 | Yes | No |
| 232 | 22017023200 | Yes | No |
| 233 | 22017023300 | Yes | No |
| 234.01 | 22017023401 | Yes | Yes |
| 234.02 | 22017023402 | Yes | Yes |
| 235 | 22017023500 | Yes | No |
| 236 | 22017023600 | Yes | No |
| 237.01 | 22017023701 | Yes | No |
| 237.02 | 22017023702 | Yes | No |
| 238.01 | 22017023801 | No | Yes |
| 238.02 | 22017023802 | Yes | Yes |
| 239.04 | 22017023904 | Yes | No |
| 241.02 | 22017024102 | Yes | No |
| 241.04 | 22017024104 | Yes | No |
| 241.07 | 22017024107 | Yes | No |
| 241.08 | 22017024108 | Yes | No |
| 242.05 | 22017024205 | Yes | No |
| 243.03 | 22017024303 | No | Yes |
| 243.05 | 22017024305 | Yes | No |
| 246.01 | 22017024601 | Yes | Yes |
| 246.02 | 22017024602 | Yes | No |
| 249 | 22017024900 | Yes (rural) | Yes |
| 250 | 22017025000 | Yes (rural) | No |
| 251 | 22017025100 | No | Yes |
| 252 | 22017025200 | Yes | No |
| 253 | 22017025300 | Yes | Yes |
| 254.06 | 22017025406 | Yes | No |
Calcasieu Parish: 23 OZ 2.0 eligible, 5 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 1 | 22019000100 | Yes | Yes |
| 2 | 22019000200 | Yes | Yes |
| 3 | 22019000300 | Yes | No |
| 4 | 22019000400 | Yes | Yes |
| 6.01 | 22019000601 | Yes | No |
| 6.02 | 22019000602 | Yes | No |
| 7 | 22019000700 | Yes | No |
| 8 | 22019000800 | Yes | No |
| 9 | 22019000900 | Yes | No |
| 11 | 22019001100 | Yes | No |
| 12.02 | 22019001202 | Yes | No |
| 14.01 | 22019001401 | Yes | No |
| 15 | 22019001500 | Yes | Yes |
| 16 | 22019001600 | Yes | Yes |
| 17 | 22019001700 | Yes | No |
| 23 | 22019002300 | Yes (rural) | No |
| 28 | 22019002800 | Yes | No |
| 29 | 22019002900 | Yes | No |
| 30 | 22019003000 | Yes | No |
| 32 | 22019003200 | Yes | No |
| 35 | 22019003500 | Yes (rural) | No |
| 36.01 | 22019003601 | Yes (rural) | No |
| 36.02 | 22019003602 | Yes (rural) | No |
Caldwell Parish: 2 OZ 2.0 eligible, 0 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 1 | 22021000100 | Yes (rural) | No |
| 2 | 22021000200 | Yes (rural) | No |
Cameron Parish: 1 OZ 2.0 eligible, 0 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9702.02 | 22023970202 | Yes (rural) | No |
Catahoula Parish: 2 OZ 2.0 eligible, 0 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 2 | 22025000200 | Yes (rural) | No |
| 3 | 22025000300 | Yes (rural) | No |
Claiborne Parish: 5 OZ 2.0 eligible, 0 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9501 | 22027950100 | Yes (rural) | No |
| 9502.01 | 22027950201 | Yes (rural) | No |
| 9503 | 22027950300 | Yes (rural) | No |
| 9504 | 22027950400 | Yes (rural) | No |
| 9505 | 22027950500 | Yes (rural) | No |
Concordia Parish: 6 OZ 2.0 eligible, 1 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 1 | 22029000100 | Yes (rural) | No |
| 2.01 | 22029000201 | Yes (rural) | No |
| 2.02 | 22029000202 | Yes (rural) | No |
| 3 | 22029000300 | Yes (rural) | Yes |
| 4 | 22029000400 | Yes (rural) | No |
| 5 | 22029000500 | Yes (rural) | No |
De Soto Parish: 5 OZ 2.0 eligible, 1 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9502 | 22031950200 | Yes (rural) | No |
| 9503 | 22031950300 | Yes (rural) | Yes |
| 9504 | 22031950400 | Yes (rural) | No |
| 9505 | 22031950500 | Yes (rural) | No |
| 9506 | 22031950600 | Yes (rural) | No |
East Baton Rouge Parish: 53 OZ 2.0 eligible, 23 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 1 | 22033000100 | Yes | Yes |
| 2 | 22033000200 | Yes | No |
| 3 | 22033000300 | Yes | Yes |
| 4 | 22033000400 | Yes | Yes |
| 5 | 22033000500 | Yes | Yes |
| 6.01 | 22033000601 | Yes | No |
| 6.02 | 22033000602 | Yes | Yes |
| 7.01 | 22033000701 | Yes | No |
| 7.02 | 22033000702 | Yes | No |
| 9 | 22033000900 | Yes | Yes |
| 10 | 22033001000 | Yes | Yes |
| 11.02 | 22033001102 | Yes | No |
| 11.03 | 22033001103 | Yes | No |
| 11.04 | 22033001104 | Yes | Yes |
| 22 | 22033002200 | Yes | Yes |
| 24 | 22033002400 | Yes | Yes |
| 25 | 22033002500 | Yes | Yes |
| 28.01 | 22033002801 | Yes | No |
| 28.02 | 22033002802 | Yes | No |
| 30 | 22033003000 | Yes | Yes |
| 31.04 | 22033003104 | Yes | Yes |
| 32.01 | 22033003201 | Yes | No |
| 32.02 | 22033003202 | Yes | No |
| 33 | 22033003300 | Yes | Yes |
| 34 | 22033003400 | Yes | Yes |
| 35.01 | 22033003501 | Yes | No |
| 35.04 | 22033003504 | Yes | No |
| 35.05 | 22033003505 | Yes | No |
| 35.06 | 22033003506 | Yes | No |
| 36.01 | 22033003601 | Yes | No |
| 36.03 | 22033003603 | Yes | No |
| 36.04 | 22033003604 | Yes | No |
| 38.06 | 22033003806 | Yes | No |
| 39.09 | 22033003909 | Yes | No |
| 39.10 | 22033003910 | Yes | No |
| 39.12 | 22033003912 | Yes | No |
| 40.13 | 22033004013 | Yes | No |
| 40.18 | 22033004018 | Yes | No |
| 40.23 | 22033004023 | Yes | No |
| 40.24 | 22033004024 | Yes | No |
| 40.28 | 22033004028 | Yes | No |
| 40.29 | 22033004029 | Yes | No |
| 40.30 | 22033004030 | Yes | Yes |
| 40.31 | 22033004031 | Yes | Yes |
| 42.01 | 22033004201 | Yes | Yes |
| 42.03 | 22033004203 | Yes | Yes |
| 42.04 | 22033004204 | Yes | No |
| 42.05 | 22033004205 | Yes | No |
| 45.11 | 22033004511 | Yes | No |
| 48 | 22033004800 | Yes | No |
| 51 | 22033005100 | Yes | Yes |
| 52 | 22033005200 | Yes | Yes |
| 53 | 22033005300 | Yes | Yes |
| 9800 | 22033980000 | No | Partly |
East Carroll Parish: 2 OZ 2.0 eligible, 1 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 1 | 22035000100 | Yes (rural) | No |
| 2 | 22035000200 | No | Yes |
| 3 | 22035000300 | Yes (rural) | No |
East Feliciana (county per CDFI 2018 list): 0 OZ 2.0 eligible, 1 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9515.02 | 22037951502 | No | Yes |
Evangeline Parish: 6 OZ 2.0 eligible, 2 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9501.01 | 22039950101 | Yes (rural) | No |
| 9504.01 | 22039950401 | Yes (rural) | No |
| 9504.02 | 22039950402 | Yes (rural) | No |
| 9505 | 22039950500 | Yes (rural) | Yes |
| 9506 | 22039950600 | Yes (rural) | Yes |
| 9508 | 22039950800 | Yes (rural) | No |
Franklin Parish: 4 OZ 2.0 eligible, 0 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9502 | 22041950200 | Yes (rural) | No |
| 9503 | 22041950300 | Yes (rural) | No |
| 9505 | 22041950500 | Yes (rural) | No |
| 9506 | 22041950600 | Yes (rural) | No |
Grant Parish: 4 OZ 2.0 eligible, 0 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 201 | 22043020100 | Yes (rural) | No |
| 203 | 22043020300 | Yes (rural) | No |
| 204.04 | 22043020404 | Yes (rural) | No |
| 204.05 | 22043020405 | Yes (rural) | No |
Iberia Parish: 12 OZ 2.0 eligible, 5 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 301.01 | 22045030101 | Yes (rural) | No |
| 301.02 | 22045030102 | Yes (rural) | No |
| 303.03 | 22045030303 | Yes | No |
| 303.04 | 22045030304 | Yes (rural) | No |
| 304.02 | 22045030402 | Yes (rural) | No |
| 305 | 22045030500 | Yes (rural) | Yes |
| 308 | 22045030800 | Yes (rural) | No |
| 309 | 22045030900 | Yes (rural) | Yes |
| 310 | 22045031000 | Yes (rural) | Yes |
| 311.01 | 22045031101 | No | Yes |
| 311.02 | 22045031102 | No | Yes |
| 312 | 22045031200 | Yes (rural) | No |
| 313.02 | 22045031302 | Yes (rural) | No |
| 316 | 22045031600 | Yes (rural) | No |
Iberville Parish: 6 OZ 2.0 eligible, 1 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9526 | 22047952600 | Yes (rural) | No |
| 9529.01 | 22047952901 | Yes | No |
| 9529.02 | 22047952902 | Yes (rural) | No |
| 9530 | 22047953000 | Yes (rural) | Yes |
| 9531.01 | 22047953101 | Yes | No |
| 9531.02 | 22047953102 | Yes | No |
Jackson Parish: 3 OZ 2.0 eligible, 1 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9701 | 22049970100 | Yes (rural) | No |
| 9703 | 22049970300 | No | Yes |
| 9704 | 22049970400 | Yes (rural) | No |
| 9705 | 22049970500 | Yes (rural) | No |
Jefferson Davis Parish: 3 OZ 2.0 eligible, 1 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 4.01 | 22053000401 | Yes (rural) | No |
| 5 | 22053000500 | No | Yes |
| 6 | 22053000600 | Yes (rural) | No |
| 7 | 22053000700 | Yes (rural) | No |
Jefferson Parish: 50 OZ 2.0 eligible, 9 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 202.05 | 22051020205 | Yes | Yes |
| 205.02 | 22051020502 | Yes | No |
| 205.05 | 22051020505 | Yes | No |
| 205.07 | 22051020507 | Yes | No |
| 205.16 | 22051020516 | Yes | No |
| 206 | 22051020600 | Yes | Yes |
| 212 | 22051021200 | Yes | No |
| 215 | 22051021500 | Yes | No |
| 216.01 | 22051021601 | Yes | No |
| 241 | 22051024100 | Yes | No |
| 246.01 | 22051024601 | Yes | Yes |
| 249 | 22051024900 | Yes | No |
| 250.02 | 22051025002 | Yes | No |
| 250.04 | 22051025004 | Yes | No |
| 251.02 | 22051025102 | Yes | No |
| 251.03 | 22051025103 | Yes | No |
| 252.01 | 22051025201 | Yes | No |
| 252.02 | 22051025202 | Yes | No |
| 254 | 22051025400 | Yes | No |
| 255 | 22051025500 | Yes | No |
| 257 | 22051025700 | Yes | No |
| 258 | 22051025800 | Yes | No |
| 259 | 22051025900 | Yes | Yes |
| 260 | 22051026000 | Yes | No |
| 261 | 22051026100 | Yes | No |
| 262 | 22051026200 | Yes | No |
| 264 | 22051026400 | Yes | No |
| 266 | 22051026600 | Yes | No |
| 267 | 22051026700 | Yes | No |
| 268 | 22051026800 | Yes | No |
| 269 | 22051026900 | Yes | Yes |
| 270 | 22051027000 | Yes | No |
| 271 | 22051027100 | Yes | No |
| 272 | 22051027200 | Yes | No |
| 275.01 | 22051027501 | Yes | No |
| 275.02 | 22051027502 | Yes | No |
| 276.01 | 22051027601 | Yes | No |
| 276.02 | 22051027602 | Yes | No |
| 277.01 | 22051027701 | Yes | No |
| 277.03 | 22051027703 | Yes | No |
| 278.03 | 22051027803 | Yes | No |
| 278.12 | 22051027812 | Yes | No |
| 279.03 | 22051027903 | Yes (rural) | No |
| 282 | 22051028200 | Yes | Yes |
| 283 | 22051028300 | Yes | No |
| 287 | 22051028700 | Yes | No |
| 289 | 22051028900 | No | Partly |
| 295 | 22051029500 | No | Partly |
| 297 | 22051029700 | Yes | No |
| 298 | 22051029800 | Yes | No |
| 299 | 22051029900 | Yes | No |
| 303 | 22051030300 | Yes | Partly |
Lafayette Parish: 26 OZ 2.0 eligible, 7 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 1 | 22055000100 | Yes | Yes |
| 2 | 22055000200 | Yes | No |
| 5 | 22055000500 | Yes | No |
| 6.02 | 22055000602 | Yes | No |
| 6.03 | 22055000603 | Yes | No |
| 7 | 22055000700 | Yes | Yes |
| 8 | 22055000800 | Yes | Yes |
| 9 | 22055000900 | Yes | Yes |
| 10.01 | 22055001001 | No | Yes |
| 10.02 | 22055001002 | Yes | No |
| 11 | 22055001100 | Yes | Yes |
| 12.01 | 22055001201 | Yes | No |
| 12.02 | 22055001202 | Yes | No |
| 13.01 | 22055001301 | Yes | No |
| 13.02 | 22055001302 | Yes | No |
| 14.08 | 22055001408 | Yes | No |
| 14.19 | 22055001419 | Yes | No |
| 18.01 | 22055001801 | Yes | No |
| 18.02 | 22055001802 | Yes | No |
| 19.03 | 22055001903 | Yes | No |
| 19.08 | 22055001908 | Yes | No |
| 19.09 | 22055001909 | Yes | No |
| 20.01 | 22055002001 | Yes | No |
| 20.03 | 22055002003 | Yes | No |
| 21.01 | 22055002101 | Yes | No |
| 21.03 | 22055002103 | Yes | No |
| 22 | 22055002200 | Yes | Yes |
Lafourche Parish: 7 OZ 2.0 eligible, 3 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 201 | 22057020100 | Yes (rural) | No |
| 204 | 22057020400 | Yes (rural) | Yes |
| 205 | 22057020500 | Yes (rural) | No |
| 206 | 22057020600 | Yes (rural) | No |
| 207.02 | 22057020702 | No | Yes |
| 209 | 22057020900 | Yes (rural) | Yes |
| 210 | 22057021000 | Yes (rural) | No |
| 219.04 | 22057021904 | Yes (rural) | No |
LaSalle Parish: 1 OZ 2.0 eligible, 0 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9701 | 22059970100 | Yes (rural) | No |
Lincoln Parish: 7 OZ 2.0 eligible, 4 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9602 | 22061960200 | Yes (rural) | No |
| 9603 | 22061960300 | Yes (rural) | Yes |
| 9604.01 | 22061960401 | Yes (rural) | Yes |
| 9604.02 | 22061960402 | No | Yes |
| 9606 | 22061960600 | Yes (rural) | No |
| 9608 | 22061960800 | Yes (rural) | No |
| 9609 | 22061960900 | Yes (rural) | Yes |
| 9610 | 22061961000 | Yes (rural) | No |
Livingston Parish: 7 OZ 2.0 eligible, 5 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 401.03 | 22063040103 | Yes (rural) | No |
| 402.04 | 22063040204 | Yes (rural) | No |
| 404.03 | 22063040403 | No | Yes |
| 404.04 | 22063040404 | No | Yes |
| 404.05 | 22063040405 | Yes | Yes |
| 404.06 | 22063040406 | No | Yes |
| 405.01 | 22063040501 | Yes | No |
| 407 | 22063040700 | No | Yes |
| 408.05 | 22063040805 | Yes | No |
| 408.07 | 22063040807 | Yes | No |
| 409.03 | 22063040903 | Yes (rural) | No |
Madison Parish: 5 OZ 2.0 eligible, 0 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9601 | 22065960100 | Yes (rural) | No |
| 9602 | 22065960200 | Yes (rural) | No |
| 9603 | 22065960300 | Yes (rural) | No |
| 9604 | 22065960400 | Yes (rural) | No |
| 9605 | 22065960500 | Yes (rural) | No |
Morehouse Parish: 5 OZ 2.0 eligible, 3 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9501 | 22067950100 | Yes (rural) | No |
| 9504 | 22067950400 | Yes (rural) | Yes |
| 9505 | 22067950500 | Yes (rural) | Yes |
| 9506 | 22067950600 | Yes (rural) | Yes |
| 9508 | 22067950800 | Yes (rural) | No |
Natchitoches Parish: 6 OZ 2.0 eligible, 3 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 2 | 22069000200 | Yes (rural) | No |
| 4 | 22069000400 | Yes (rural) | No |
| 6.01 | 22069000601 | Yes (rural) | Yes |
| 6.02 | 22069000602 | Yes (rural) | Yes |
| 7 | 22069000700 | Yes (rural) | Yes |
| 9.01 | 22069000901 | Yes (rural) | No |
Orleans Parish: 93 OZ 2.0 eligible, 26 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 2 | 22071000200 | No | Yes |
| 3 | 22071000300 | Yes | No |
| 4 | 22071000400 | Yes | No |
| 6.01 | 22071000601 | Yes | No |
| 6.02 | 22071000602 | Yes | No |
| 6.03 | 22071000603 | Yes | No |
| 6.04 | 22071000604 | Yes | No |
| 6.05 | 22071000605 | No | Yes |
| 6.11 | 22071000611 | Yes | No |
| 6.15 | 22071000615 | Yes | No |
| 6.19 | 22071000619 | Yes | No |
| 6.20 | 22071000620 | Yes | No |
| 7.01 | 22071000701 | Yes | No |
| 8 | 22071000800 | Yes | No |
| 9.01 | 22071000901 | Yes | No |
| 9.02 | 22071000902 | Yes | No |
| 9.03 | 22071000903 | Yes | No |
| 9.04 | 22071000904 | No | Yes |
| 11 | 22071001100 | Yes | No |
| 13.01 | 22071001301 | Yes | No |
| 13.02 | 22071001302 | Yes | No |
| 14.01 | 22071001401 | Yes | No |
| 14.02 | 22071001402 | Yes | No |
| 15 | 22071001500 | Yes | No |
| 16 | 22071001600 | Yes | No |
| 17.01 | 22071001701 | Yes | No |
| 17.02 | 22071001702 | Yes | No |
| 17.20 | 22071001720 | Yes | No |
| 17.24 | 22071001724 | Yes | No |
| 17.36 | 22071001736 | Yes | Yes |
| 17.37 | 22071001737 | Yes | No |
| 17.40 | 22071001740 | Yes | No |
| 17.43 | 22071001743 | Yes | No |
| 17.44 | 22071001744 | Yes | No |
| 17.45 | 22071001745 | Yes | No |
| 17.46 | 22071001746 | Yes | No |
| 17.50 | 22071001750 | Yes | No |
| 17.51 | 22071001751 | Yes | Yes |
| 17.52 | 22071001752 | Yes | No |
| 17.53 | 22071001753 | Yes | No |
| 17.54 | 22071001754 | Yes | No |
| 17.55 | 22071001755 | Yes | No |
| 17.56 | 22071001756 | Yes | No |
| 17.58 | 22071001758 | No | Partly |
| 19 | 22071001900 | Yes | No |
| 20 | 22071002000 | Yes | No |
| 21 | 22071002100 | Yes | No |
| 22 | 22071002200 | Yes | No |
| 23 | 22071002300 | Yes | No |
| 24.01 | 22071002401 | Yes | No |
