Maryland Opportunity Zones 2.0
As of October 12, 2026, Maryland has no official Opportunity Zone 2.0 nomination count, and no state or Treasury source we have found confirms a filing. Maryland has 451 eligible tracts and may nominate up to 113, per IRS Rev. Proc. 2026-14. A state using the single 30-day extension must submit by October 28, 2026.
Maryland has 451 tracts eligible for Opportunity Zone 2.0 designation. Track the selection process, deadlines, and nominations as they happen.
Current status
Pending, no official count yet (checked October 12, 2026).
We have not found an official Maryland or Treasury source confirming a submitted OZ 2.0 nomination slate and tract count.
Eligible: 451 tracts (77 rural in the Rev. Proc. 2026-14 appendix); nomination cap: 113 (25%, rounded up). The federal nomination window closed September 28, 2026; a single 30-day extension runs through October 28, 2026 (IRS Rev. Proc. 2026-14).
Sources: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix (eligible tracts) · OZ 2.0 nomination tracker
Selection process background
Maryland OZ 2.0 Selection Process
Maryland has 451 census tracts eligible for OZ 2.0 nomination under OBBBA's updated low-income community criteria, per the IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix. Under the federal cap, the governor may nominate up to 113 tracts.
We have not found a published Maryland OZ 2.0 selection process, community nomination window, or nominated-tract list from the state's lead agency. The federal nomination window closed September 28, 2026; states that have not filed may use a single 30-day extension through October 28, 2026 (IRS Rev. Proc. 2026-14). Certified OZ 2.0 designations take effect January 1, 2027.
If you're aware of an official Maryland announcement we've missed, please contact us.
Where Maryland is in the process
Maryland census tracts list: Opportunity Zones by county
Every Maryland census tract that is either on the OZ 2.0 eligibility list (451 tracts, IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix) or inside a current (2018) Opportunity Zone, grouped by county. The CDFI Fund's designated list has 149 Maryland tracts (145 low-income, 4 contiguous), numbered by the 2010 census. GEOIDs here are 2020-census tracts, so we matched the 2018 zones to 2020 tracts with the Census relationship file: they cover 152 2020 tracts fully and 5 partly (157 in this table). "Partly" means only part of the 2020 tract was in a 2018 zone (how we match).
Eligible is not designated. The governor can nominate up to 113 of these tracts (the 25% cap). The federal nomination window closed September 28, 2026 (New Jersey is using the extension to October 28), and certified OZ 2.0 designations take effect January 1, 2027. See which states have filed on the OZ 2.0 nomination tracker, check exact boundaries on the eligible-tract map, and read how to plan an OZ investment for January 2027.
Download the Maryland census tracts list (CSV) →
Allegany County: 19 OZ 2.0 eligible, 4 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 1 | 24001000100 | Yes (rural) | No |
| 2 | 24001000200 | Yes (rural) | No |
| 5 | 24001000500 | Yes (rural) | No |
| 6 | 24001000600 | Yes (rural) | No |
| 7 | 24001000700 | Yes (rural) | No |
| 8 | 24001000800 | Yes (rural) | Yes |
| 10 | 24001001000 | Yes (rural) | Yes |
| 11 | 24001001100 | Yes (rural) | Yes |
| 13 | 24001001300 | Yes (rural) | No |
| 14.02 | 24001001402 | Yes (rural) | No |
| 15.02 | 24001001502 | Yes (rural) | No |
| 15.03 | 24001001503 | Yes (rural) | No |
| 16 | 24001001600 | Yes (rural) | No |
| 17 | 24001001700 | Yes (rural) | No |
| 18 | 24001001800 | Yes (rural) | Yes |
| 20 | 24001002000 | Yes (rural) | No |
| 21 | 24001002100 | Yes (rural) | No |
| 22 | 24001002200 | Yes (rural) | No |
| 23 | 24001002300 | Yes (rural) | No |
Anne Arundel County: 9 OZ 2.0 eligible, 4 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 7302.05 | 24003730205 | Yes | No |
| 7302.06 | 24003730206 | Yes | No |
| 7304.03 | 24003730403 | Yes | No |
| 7304.04 | 24003730404 | Yes | No |
| 7305.11 | 24003730511 | Yes | No |
| 7305.13 | 24003730513 | Yes | No |
| 7305.14 | 24003730514 | Yes | No |
| 7402.05 | 24003740205 | Yes | No |
| 7406.03 | 24003740603 | No | Yes |
| 7501.01 | 24003750101 | No | Yes |
| 7501.02 | 24003750102 | No | Yes |
| 7502.01 | 24003750201 | No | Yes |
| 7511.03 | 24003751103 | Yes | No |
Baltimore city: 138 OZ 2.0 eligible, 42 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 202 | 24510020200 | Yes | No |
| 301 | 24510030100 | Yes | Yes |
| 302 | 24510030200 | Yes | No |
| 401 | 24510040100 | No | Yes |
| 402 | 24510040200 | Yes | No |
| 604 | 24510060400 | Yes | No |
| 701 | 24510070100 | Yes | No |
| 702 | 24510070200 | Yes | No |
| 703 | 24510070300 | Yes | No |
| 704 | 24510070400 | Yes | Yes |
| 801.02 | 24510080102 | Yes | No |
| 802 | 24510080200 | Yes | Yes |
| 803.01 | 24510080301 | Yes | No |
| 803.02 | 24510080302 | Yes | No |
| 804 | 24510080400 | Yes | Yes |
| 805 | 24510080500 | Yes | No |
| 806 | 24510080600 | Yes | No |
| 807 | 24510080700 | Yes | Yes |
| 808 | 24510080800 | Yes | Yes |
| 901 | 24510090100 | Yes | No |
| 903 | 24510090300 | Yes | No |
| 904 | 24510090400 | Yes | No |
| 905 | 24510090500 | Yes | No |
| 906 | 24510090600 | Yes | No |
| 907 | 24510090700 | Yes | No |
| 908 | 24510090800 | Yes | Yes |
| 909 | 24510090900 | Yes | No |
| 1001 | 24510100100 | Yes | Yes |
| 1002 | 24510100200 | Yes | No |
| 1101 | 24510110100 | Yes | No |
| 1102 | 24510110200 | Yes | No |
| 1202.02 | 24510120202 | Yes | No |
| 1203 | 24510120300 | Yes | No |
| 1204 | 24510120400 | Yes | No |
| 1205 | 24510120500 | No | Yes |
| 1206 | 24510120600 | Yes | No |
| 1301 | 24510130100 | Yes | No |
| 1302 | 24510130200 | Yes | Yes |
| 1303 | 24510130300 | Yes | Yes |
| 1304 | 24510130400 | Yes | No |
| 1308.04 | 24510130804 | Yes | No |
| 1401 | 24510140100 | Yes | No |
| 1402 | 24510140200 | Yes | Yes |
| 1403 | 24510140300 | Yes | Yes |
| 1501 | 24510150100 | Yes | Yes |
| 1502 | 24510150200 | Yes | No |
| 1503 | 24510150300 | Yes | No |
| 1504 | 24510150400 | Yes | Yes |
| 1505 | 24510150500 | Yes | Yes |
| 1506 | 24510150600 | Yes | Yes |
| 1507.01 | 24510150701 | Yes | No |
| 1507.02 | 24510150702 | Yes | No |
| 1508 | 24510150800 | Yes | No |
| 1509 | 24510150900 | Yes | No |
| 1510 | 24510151000 | Yes | No |
| 1511 | 24510151100 | Yes | No |
| 1512 | 24510151200 | Yes | No |
| 1513 | 24510151300 | Yes | No |
| 1601 | 24510160100 | Yes | No |
| 1602 | 24510160200 | Yes | No |
| 1603 | 24510160300 | Yes | No |
| 1604 | 24510160400 | Yes | Yes |
| 1605 | 24510160500 | Yes | Yes |
| 1606 | 24510160600 | Yes | No |
| 1607 | 24510160700 | Yes | No |
| 1608.01 | 24510160801 | Yes | No |
| 1608.02 | 24510160802 | Yes | No |
| 1701 | 24510170100 | Yes | No |
| 1702 | 24510170200 | Yes | Yes |
| 1703 | 24510170300 | Yes | No |
| 1803 | 24510180300 | Yes | Yes |
| 1901 | 24510190100 | Yes | No |
| 2001 | 24510200100 | Yes | Yes |
| 2002 | 24510200200 | Yes | Yes |
| 2003 | 24510200300 | Yes | No |
| 2004 | 24510200400 | Yes | No |
| 2005 | 24510200500 | Yes | No |
| 2006 | 24510200600 | Yes | No |
| 2007.01 | 24510200701 | Yes | No |
| 2007.02 | 24510200702 | Yes | No |
| 2008 | 24510200800 | Yes | No |
| 2101 | 24510210100 | Yes | Yes |
| 2102 | 24510210200 | Yes | No |
| 2303 | 24510230300 | No | Yes |
| 2501.01 | 24510250101 | Yes | No |
| 2501.02 | 24510250102 | Yes | No |
| 2501.03 | 24510250103 | Yes | No |
| 2502.03 | 24510250203 | Yes | Yes |
| 2502.04 | 24510250204 | Yes | Yes |
| 2502.05 | 24510250205 | Yes | Yes |
| 2502.06 | 24510250206 | Yes | No |
| 2502.07 | 24510250207 | Yes | Yes |
| 2503.01 | 24510250301 | Yes | Yes |
| 2503.03 | 24510250303 | Yes | No |
| 2504.01 | 24510250401 | Yes | Yes |
| 2504.02 | 24510250402 | Yes | No |
| 2505 | 24510250500 | Yes | Yes |
| 2506 | 24510250600 | Yes | No |
| 2601.01 | 24510260101 | Yes | No |
| 2601.02 | 24510260102 | Yes | No |
| 2602.02 | 24510260202 | Yes | No |
| 2602.03 | 24510260203 | Yes | No |
| 2603.01 | 24510260301 | Yes | No |
| 2603.02 | 24510260302 | Yes | No |
| 2603.03 | 24510260303 | Yes | No |
| 2604.01 | 24510260401 | Yes | No |
| 2604.02 | 24510260402 | Yes | No |
| 2604.04 | 24510260404 | Yes | Yes |
| 2605.01 | 24510260501 | Yes | Yes |
| 2606.04 | 24510260604 | Yes | No |
| 2606.05 | 24510260605 | Yes | Yes |
| 2607 | 24510260700 | No | Yes |
| 2608 | 24510260800 | Yes | No |
| 2610 | 24510261000 | Yes | No |
| 2701.02 | 24510270102 | Yes | No |
| 2703.02 | 24510270302 | Yes | No |
| 2704.01 | 24510270401 | Yes | No |
| 2707.01 | 24510270701 | Yes | No |
| 2707.02 | 24510270702 | Yes | No |
| 2708.01 | 24510270801 | Yes | No |
| 2708.02 | 24510270802 | Yes | No |
| 2708.03 | 24510270803 | Yes | No |
| 2709.01 | 24510270901 | Yes | No |
| 2709.03 | 24510270903 | No | Yes |
| 2710.01 | 24510271001 | Yes | No |
| 2710.02 | 24510271002 | Yes | No |
| 2711.01 | 24510271101 | Yes | No |
| 2716 | 24510271600 | Yes | Yes |
| 2717 | 24510271700 | Yes | Yes |
| 2718.01 | 24510271801 | Yes | No |
| 2718.02 | 24510271802 | Yes | No |
| 2720.06 | 24510272006 | Yes | No |
| 2720.07 | 24510272007 | Yes | No |
| 2801.01 | 24510280101 | Yes | No |
| 2801.02 | 24510280102 | Yes | No |
| 2802 | 24510280200 | Yes | No |
| 2803.01 | 24510280301 | Yes | No |
| 2804.01 | 24510280401 | Yes | No |
| 2804.02 | 24510280402 | Yes | No |
| 2804.03 | 24510280403 | Yes | No |
| 2804.04 | 24510280404 | Yes | No |
| 2805 | 24510280500 | Yes | Yes |
| 2806 | 24510280600 | Yes | Partly |
Baltimore County: 60 OZ 2.0 eligible, 11 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 4007.01 | 24005400701 | Yes | No |
| 4011.01 | 24005401101 | Yes | No |
| 4013.01 | 24005401301 | Yes | No |
| 4013.02 | 24005401302 | Yes | No |
| 4015.07 | 24005401507 | Yes | Yes |
| 4023.05 | 24005402305 | Yes | No |
| 4023.07 | 24005402307 | Yes | No |
| 4024.03 | 24005402403 | Yes | No |
| 4024.04 | 24005402404 | Yes | No |
| 4024.08 | 24005402408 | Yes | Yes |
| 4024.09 | 24005402409 | No | Yes |
| 4025.03 | 24005402503 | Yes | No |
| 4034.02 | 24005403402 | Yes | No |
| 4041.02 | 24005404102 | No | Yes |
| 4042.01 | 24005404201 | Yes | No |
| 4042.02 | 24005404202 | Yes | Yes |
| 4045.02 | 24005404502 | Yes | No |
| 4085.06 | 24005408506 | Yes | No |
| 4085.07 | 24005408507 | Yes | No |
| 4113.07 | 24005411307 | Yes | No |
| 4114.08 | 24005411408 | Yes | No |
| 4114.11 | 24005411411 | Yes | No |
| 4114.12 | 24005411412 | Yes | No |
| 4203.01 | 24005420301 | Yes | No |
| 4203.02 | 24005420302 | Yes | No |
| 4204.01 | 24005420401 | Yes | No |
| 4204.02 | 24005420402 | Yes | No |
| 4206 | 24005420600 | Yes | No |
| 4207.01 | 24005420701 | Yes | No |
| 4207.02 | 24005420702 | Yes | No |
| 4209 | 24005420900 | Yes | No |
| 4210 | 24005421000 | Yes | No |
| 4211.01 | 24005421101 | Yes | No |
| 4211.02 | 24005421102 | Yes | Yes |
| 4212 | 24005421200 | Yes | No |
| 4301.01 | 24005430101 | Yes | No |
| 4301.04 | 24005430104 | Yes | No |
| 4303 | 24005430300 | Yes | No |
| 4309 | 24005430900 | Yes | No |
| 4410 | 24005441000 | Yes | No |
| 4502 | 24005450200 | Yes | No |
| 4503 | 24005450300 | Yes | No |
| 4504 | 24005450400 | Yes | No |
| 4505.01 | 24005450501 | Yes | Yes |
| 4505.03 | 24005450503 | Yes | No |
| 4505.04 | 24005450504 | Yes | No |
| 4508 | 24005450800 | No | Yes |
| 4512 | 24005451200 | Yes | No |
| 4513 | 24005451300 | Yes | No |
| 4514.02 | 24005451402 | Yes | No |
| 4515 | 24005451500 | Yes | No |
| 4516 | 24005451600 | Yes | Yes |
| 4518.01 | 24005451801 | Yes | No |
| 4523 | 24005452300 | Yes | No |
| 4525 | 24005452500 | Yes | No |
| 4903.03 | 24005490303 | Yes | No |
| 4906.05 | 24005490605 | Yes | No |
| 4909 | 24005490900 | Yes | No |
| 4914.01 | 24005491401 | Yes | No |
| 4914.02 | 24005491402 | Yes | No |
| 4916 | 24005491600 | Yes | No |
| 4925 | 24005492500 | Yes | Yes |
| 4927 | 24005492700 | Yes | Partly |
Calvert County: 1 OZ 2.0 eligible, 3 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 8607.03 | 24009860703 | No | Yes |
| 8610.03 | 24009861003 | No | Yes |
| 8610.04 | 24009861004 | Yes (rural) | Yes |
Caroline County: 5 OZ 2.0 eligible, 2 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9550 | 24011955000 | Yes (rural) | No |
| 9551 | 24011955100 | Yes (rural) | No |
| 9552.01 | 24011955201 | Yes (rural) | No |
| 9553.02 | 24011955302 | Yes (rural) | Yes |
| 9556 | 24011955600 | Yes (rural) | Yes |
Carroll (county per CDFI 2018 list): 0 OZ 2.0 eligible, 1 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 5076.01 | 24013507601 | No | Yes |
Cecil County: 3 OZ 2.0 eligible, 4 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 304 | 24015030400 | Yes | Yes |
| 305.05 | 24015030505 | Yes | Yes |
| 305.07 | 24015030507 | Yes | No |
| 309.07 | 24015030907 | No | Yes |
| 309.08 | 24015030908 | No | Yes |
Charles County: 5 OZ 2.0 eligible, 3 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 8502.01 | 24017850201 | Yes (rural) | No |
| 8502.02 | 24017850202 | No | Yes |
| 8507.09 | 24017850709 | No | Yes |
| 8508.02 | 24017850802 | Yes (rural) | Yes |
| 8509.01 | 24017850901 | Yes (rural) | No |
| 8509.06 | 24017850906 | Yes (rural) | No |
| 8512 | 24017851200 | Yes (rural) | No |
Dorchester County: 7 OZ 2.0 eligible, 2 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9701 | 24019970100 | Yes (rural) | No |
| 9702 | 24019970200 | Yes (rural) | No |
| 9703 | 24019970300 | Yes (rural) | No |
| 9704 | 24019970400 | Yes (rural) | Yes |
| 9705 | 24019970500 | Yes (rural) | No |
| 9706 | 24019970600 | Yes (rural) | Yes |
| 9708.04 | 24019970804 | Yes (rural) | No |
Frederick County: 14 OZ 2.0 eligible, 5 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 7503 | 24021750300 | Yes | Yes |
| 7505.05 | 24021750505 | Yes | No |
| 7505.07 | 24021750507 | Yes | No |
| 7505.08 | 24021750508 | Yes | No |
| 7507.02 | 24021750702 | Yes | No |
| 7508.01 | 24021750801 | Yes | No |
| 7510.01 | 24021751001 | Yes | No |
| 7510.03 | 24021751003 | Yes | Yes |
| 7516 | 24021751600 | Yes (rural) | No |
| 7530.01 | 24021753001 | Yes (rural) | No |
| 7530.02 | 24021753002 | Yes (rural) | No |
| 7651 | 24021765100 | Yes | Yes |
| 7675 | 24021767500 | Yes (rural) | No |
| 7722 | 24021772200 | Yes | Yes |
| 7754 | 24021775400 | No | Yes |
Garrett County: 4 OZ 2.0 eligible, 4 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 1 | 24023000100 | Yes (rural) | No |
| 2 | 24023000200 | No | Yes |
| 4 | 24023000400 | Yes (rural) | No |
| 6.01 | 24023000601 | Yes (rural) | Yes |
| 6.02 | 24023000602 | No | Yes |
| 7 | 24023000700 | Yes (rural) | Yes |
Harford County: 7 OZ 2.0 eligible, 4 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 3013.02 | 24025301302 | Yes (rural) | Yes |
| 3016.01 | 24025301601 | Yes (rural) | No |
| 3029.01 | 24025302901 | Yes (rural) | No |
| 3029.02 | 24025302902 | Yes (rural) | Partly |
| 3052 | 24025305200 | Yes (rural) | No |
| 3061 | 24025306100 | Yes (rural) | Yes |
| 3062 | 24025306200 | Yes (rural) | Yes |
Howard County: 2 OZ 2.0 eligible, 1 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 6011.07 | 24027601107 | Yes | Yes |
| 6069.07 | 24027606907 | Yes | No |
Kent County: 1 OZ 2.0 eligible, 1 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9502 | 24029950200 | Yes (rural) | No |
| 9503 | 24029950300 | No | Yes |
Montgomery County: 49 OZ 2.0 eligible, 17 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 7003.09 | 24031700309 | Yes | No |
| 7006.14 | 24031700614 | Yes | No |
| 7007.06 | 24031700706 | Yes | No |
| 7007.13 | 24031700713 | Yes | Yes |
| 7007.15 | 24031700715 | Yes | No |
| 7007.21 | 24031700721 | Yes | No |
| 7007.23 | 24031700723 | No | Yes |
| 7007.24 | 24031700724 | Yes | Yes |
| 7007.25 | 24031700725 | Yes | No |
| 7007.27 | 24031700727 | Yes | No |
| 7007.29 | 24031700729 | Yes | No |
| 7007.31 | 24031700731 | Yes | No |
| 7007.32 | 24031700732 | Yes | No |
| 7008.12 | 24031700812 | Yes | No |
| 7008.13 | 24031700813 | No | Yes |
| 7008.18 | 24031700818 | Yes | No |
| 7008.19 | 24031700819 | Yes | No |
| 7008.20 | 24031700820 | Yes | No |
| 7008.22 | 24031700822 | Yes | No |
| 7008.30 | 24031700830 | Yes | Yes |
| 7008.32 | 24031700832 | Yes | No |
| 7008.36 | 24031700836 | Yes | No |
| 7009.03 | 24031700903 | Yes | No |
| 7009.04 | 24031700904 | Yes | Yes |
| 7012.19 | 24031701219 | Yes | No |
| 7014.17 | 24031701417 | Yes | No |
| 7014.18 | 24031701418 | Yes | No |
| 7014.22 | 24031701422 | Yes | No |
| 7014.23 | 24031701423 | Yes | No |
| 7014.25 | 24031701425 | No | Partly |
| 7015.08 | 24031701508 | Yes | No |
| 7015.09 | 24031701509 | Yes | Yes |
| 7016.01 | 24031701601 | Yes | No |
| 7016.02 | 24031701602 | Yes | No |
| 7017.02 | 24031701702 | Yes | No |
| 7017.03 | 24031701703 | No | Yes |
| 7019 | 24031701900 | Yes | No |
| 7020 | 24031702000 | Yes | Yes |
| 7021.01 | 24031702101 | Yes | No |
| 7023.01 | 24031702301 | Yes | Yes |
| 7025.01 | 24031702501 | No | Yes |
| 7025.02 | 24031702502 | Yes | Yes |
| 7025.03 | 24031702503 | No | Yes |
| 7026.02 | 24031702602 | Yes | No |
| 7026.03 | 24031702603 | No | Yes |
| 7026.04 | 24031702604 | No | Yes |
| 7032.09 | 24031703209 | Yes | No |
| 7032.13 | 24031703213 | Yes | No |
| 7032.14 | 24031703214 | Yes | No |
| 7032.16 | 24031703216 | Yes | No |
| 7032.18 | 24031703218 | Yes | No |
| 7033.02 | 24031703302 | Yes | No |
| 7034.04 | 24031703404 | Yes | No |
| 7035.01 | 24031703501 | Yes | No |
| 7037.01 | 24031703701 | Yes | No |
| 7038 | 24031703800 | Yes | Yes |
| 7039.02 | 24031703902 | Yes | No |
Prince George's County: 103 OZ 2.0 eligible, 26 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 8001.02 | 24033800102 | Yes | No |
| 8001.03 | 24033800103 | Yes | No |
| 8001.09 | 24033800109 | Yes | No |
| 8002.09 | 24033800209 | Yes | No |
| 8002.10 | 24033800210 | Yes | No |
| 8002.11 | 24033800211 | Yes | No |
| 8002.17 | 24033800217 | Yes | No |
| 8002.18 | 24033800218 | Yes | No |
| 8004.13 | 24033800413 | Yes | No |
| 8007.04 | 24033800704 | Yes | No |
| 8011.05 | 24033801105 | Yes | No |
| 8011.06 | 24033801106 | Yes | No |
| 8012.16 | 24033801216 | Yes | No |
| 8014.05 | 24033801405 | Yes | No |
| 8014.06 | 24033801406 | Yes | No |
| 8014.08 | 24033801408 | Yes | No |
| 8015 | 24033801500 | Yes | Yes |
| 8016 | 24033801600 | No | Yes |
| 8017.01 | 24033801701 | Yes | No |
| 8017.02 | 24033801702 | Yes | No |
| 8017.07 | 24033801707 | Yes | No |
| 8017.09 | 24033801709 | Yes | No |
| 8018.01 | 24033801801 | Yes | No |
| 8018.02 | 24033801802 | Yes | Yes |
| 8018.07 | 24033801807 | Yes | Yes |
| 8018.08 | 24033801808 | Yes | No |
| 8018.09 | 24033801809 | Yes | No |
| 8019.06 | 24033801906 | Yes | No |
| 8019.07 | 24033801907 | Yes | No |
| 8019.08 | 24033801908 | Yes | No |
| 8020.01 | 24033802001 | Yes | No |
| 8021.03 | 24033802103 | Yes | No |
| 8021.04 | 24033802104 | Yes | No |
| 8021.06 | 24033802106 | Yes | No |
| 8021.07 | 24033802107 | Yes | No |
| 8022.03 | 24033802203 | Yes | No |
| 8022.04 | 24033802204 | No | Yes |
| 8024.04 | 24033802404 | Yes | No |
| 8024.05 | 24033802405 | Yes | Yes |
| 8024.06 | 24033802406 | Yes | No |
| 8024.07 | 24033802407 | Yes | No |
| 8024.08 | 24033802408 | Yes | No |
| 8025.01 | 24033802501 | Yes | No |
| 8025.02 | 24033802502 | Yes | No |
| 8026 | 24033802600 | Yes | No |
| 8027 | 24033802700 | Yes | Yes |
| 8028.03 | 24033802803 | Yes | Yes |
| 8028.04 | 24033802804 | Yes | Yes |
| 8028.05 | 24033802805 | Yes | No |
| 8029.01 | 24033802901 | Yes | Yes |
| 8030.01 | 24033803001 | Yes | No |
| 8030.02 | 24033803002 | Yes | No |
| 8031 | 24033803100 | Yes | No |
| 8032 | 24033803200 | Yes | No |
| 8033 | 24033803300 | Yes | No |
| 8034.03 | 24033803403 | Yes | No |
| 8035.08 | 24033803508 | Yes | Yes |
| 8035.09 | 24033803509 | Yes | No |
| 8035.14 | 24033803514 | No | Yes |
| 8035.19 | 24033803519 | No | Yes |
| 8035.24 | 24033803524 | Yes | No |
| 8035.25 | 24033803525 | Yes | Yes |
| 8036.02 | 24033803602 | Yes | Yes |
| 8036.05 | 24033803605 | No | Yes |
| 8036.10 | 24033803610 | Yes | No |
| 8036.12 | 24033803612 | Yes | Yes |
| 8036.13 | 24033803613 | Yes | No |
| 8038.01 | 24033803801 | Yes | No |
| 8038.03 | 24033803803 | Yes | No |
| 8039 | 24033803900 | Yes | No |
| 8040.01 | 24033804001 | Yes | No |
| 8040.02 | 24033804002 | Yes | No |
| 8041.01 | 24033804101 | Yes | No |
| 8041.02 | 24033804102 | Yes | Yes |
| 8043 | 24033804300 | Yes | No |
| 8044 | 24033804400 | Yes | No |
| 8046 | 24033804600 | Yes | Yes |
| 8048.01 | 24033804801 | Yes | No |
| 8048.02 | 24033804802 | Yes | No |
| 8050 | 24033805000 | Yes | No |
| 8051.01 | 24033805101 | Yes | No |
| 8052.01 | 24033805201 | Yes | No |
| 8052.02 | 24033805202 | Yes | No |
| 8055 | 24033805500 | Yes | No |
| 8056.01 | 24033805601 | Yes | Yes |
| 8056.02 | 24033805602 | Yes | No |
| 8057 | 24033805700 | Yes | No |
| 8058.01 | 24033805801 | Yes | No |
| 8058.02 | 24033805802 | Yes | No |
| 8059.06 | 24033805906 | Yes | No |
| 8059.07 | 24033805907 | Yes | No |
| 8059.08 | 24033805908 | Yes | Yes |
| 8059.09 | 24033805909 | Yes | No |
| 8060 | 24033806000 | Yes | Yes |
| 8065.01 | 24033806501 | Yes | No |
| 8066.01 | 24033806601 | Yes | Yes |
| 8066.02 | 24033806602 | Yes | No |
| 8067.11 | 24033806711 | Yes | No |
| 8067.12 | 24033806712 | Yes | No |
| 8067.13 | 24033806713 | Yes | No |
| 8067.14 | 24033806714 | Yes | Partly |
| 8070 | 24033807000 | Yes | Yes |
| 8073.01 | 24033807301 | Yes | No |
| 8074.04 | 24033807404 | Yes | No |
| 8074.09 | 24033807409 | Yes | No |
| 8074.10 | 24033807410 | Yes | No |
| 8075 | 24033807500 | Yes | No |
| 9800 | 24033980000 | Yes | Yes |
Queen Anne's (county per CDFI 2018 list): 0 OZ 2.0 eligible, 1 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 8103 | 24035810300 | No | Yes |
Somerset County: 2 OZ 2.0 eligible, 3 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9301.01 | 24039930101 | Yes (rural) | Yes |
| 9305 | 24039930500 | No | Yes |
| 9306 | 24039930600 | Yes (rural) | Yes |
St. Mary's County: 4 OZ 2.0 eligible, 1 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 8759.03 | 24037875903 | Yes (rural) | No |
| 8759.04 | 24037875904 | Yes (rural) | No |
| 8760.01 | 24037876001 | No | Yes |
| 8760.04 | 24037876004 | Yes (rural) | No |
| 8762 | 24037876200 | Yes (rural) | No |
Talbot County: 1 OZ 2.0 eligible, 2 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9603 | 24041960300 | Yes (rural) | Yes |
| 9604 | 24041960400 | No | Yes |
Washington County: 7 OZ 2.0 eligible, 5 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 3.02 | 24043000302 | Yes (rural) | No |
| 4 | 24043000400 | Yes (rural) | Yes |
| 5 | 24043000500 | Yes (rural) | Yes |
| 6.01 | 24043000601 | Yes (rural) | No |
| 7 | 24043000700 | Yes (rural) | Yes |
| 8 | 24043000800 | Yes (rural) | Yes |
| 9 | 24043000900 | Yes (rural) | No |
| 108.02 | 24043010802 | No | Yes |
