New York Opportunity Zones 2.0
As of October 12, 2026, New York has no official Opportunity Zone 2.0 nomination count, and no state or Treasury source we have found confirms a filing. New York has 1,702 eligible tracts and may nominate up to 426, per IRS Rev. Proc. 2026-14. A state using the single 30-day extension must submit by October 28, 2026.
New York has 1,702 tracts eligible for Opportunity Zone 2.0 designation. Track the selection process, deadlines, and nominations as they happen.
Current status
Pending, no official count yet (checked October 12, 2026).
Empire State Development's Opportunity Zone page still describes the 2018 slate of 514 tracts and posts no OZ 2.0 nomination list or Treasury filing. In September, an ESD spokeswoman told Commercial Observer the agency is evaluating eligible tracts on community need, housing growth, geographic balance and regional input.
Eligible: 1,702 tracts (303 rural in the Rev. Proc. 2026-14 appendix); nomination cap: 426 (25%, rounded up). The federal nomination window closed September 28, 2026; a single 30-day extension runs through October 28, 2026 (IRS Rev. Proc. 2026-14).
Sources: Empire State Development · IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix (eligible tracts) · OZ 2.0 nomination tracker
Selection process background
New York OZ 2.0 Selection Process
Empire State Development (ESD) handles Opportunity Zones for Governor Kathy Hochul. New York has 1,702 census tracts eligible for OZ 2.0 under the IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix, 303 of them rural. The cap is 25% of 1,702, rounded up: 426 tracts.
ESD's Opportunity Zones page still describes the original 2018 designation of 514 tracts. It has not posted an OZ 2.0 nomination process, a nominated-tract list, or a filing announcement.
In September 2026, ESD spokeswoman Emily Mijatovic told Commercial Observer that the agency is evaluating eligible tracts based on "community need, housing growth, geographic balance and regional input."
The federal nomination window closed September 28, 2026, and a single 30-day extension runs through October 28, 2026. Until an official source confirms New York's filing and tract count, New York stays pending on our tracker.
Sources: ESD Opportunity Zones · Commercial Observer, Sept 2026 · IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix.
Visit Empire State Development (ESD) / Regional Economic Development Councils →
Where New York is in the process
New York census tracts list: Opportunity Zones by county
Every New York census tract that is either on the OZ 2.0 eligibility list (1,702 tracts, IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix) or inside a current (2018) Opportunity Zone, grouped by county. The CDFI Fund's designated list has 514 New York tracts (497 low-income, 17 contiguous), numbered by the 2010 census. GEOIDs here are 2020-census tracts, so we matched the 2018 zones to 2020 tracts with the Census relationship file: they cover 577 2020 tracts fully and 13 partly (590 in this table). "Partly" means only part of the 2020 tract was in a 2018 zone (how we match).
Eligible is not designated. The governor can nominate up to 426 of these tracts (the 25% cap). The federal nomination window closed September 28, 2026 (New Jersey is using the extension to October 28), and certified OZ 2.0 designations take effect January 1, 2027. See which states have filed on the OZ 2.0 nomination tracker, check exact boundaries on the eligible-tract map, and read how to plan an OZ investment for January 2027.
Download the New York census tracts list (CSV) →
Albany County: 22 OZ 2.0 eligible, 7 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 1 | 36001000100 | Yes | No |
| 2.01 | 36001000201 | Yes | Yes |
| 2.02 | 36001000202 | Yes | Yes |
| 3.01 | 36001000301 | Yes | No |
| 5.01 | 36001000501 | Yes | No |
| 5.02 | 36001000502 | Yes | No |
| 6 | 36001000600 | Yes | No |
| 7 | 36001000700 | Yes | No |
| 8 | 36001000800 | Yes | No |
| 11 | 36001001100 | Yes | Yes |
| 15 | 36001001500 | Yes | No |
| 21 | 36001002100 | Yes | Yes |
| 23 | 36001002300 | Yes | Yes |
| 25 | 36001002500 | Yes | Yes |
| 26 | 36001002600 | Yes | Yes |
| 127 | 36001012700 | Yes | No |
| 128 | 36001012800 | Yes | No |
| 129 | 36001012900 | Yes | No |
| 131 | 36001013100 | Yes | No |
| 132 | 36001013200 | Yes | No |
| 133 | 36001013300 | Yes | No |
| 134 | 36001013400 | Yes | No |
Allegany County: 5 OZ 2.0 eligible, 2 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9506 | 36003950600 | Yes (rural) | No |
| 9507 | 36003950700 | No | Yes |
| 9508 | 36003950800 | Yes (rural) | Yes |
| 9509 | 36003950900 | Yes (rural) | No |
| 9512.01 | 36003951201 | Yes (rural) | No |
| 9512.02 | 36003951202 | Yes (rural) | No |
Bronx County: 269 OZ 2.0 eligible, 88 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 16 | 36005001600 | Yes | No |
| 19.01 | 36005001901 | Yes | Yes |
| 19.02 | 36005001902 | Yes | Yes |
| 19.03 | 36005001903 | No | Yes |
| 19.04 | 36005001904 | No | Yes |
| 20.01 | 36005002001 | Yes | No |
| 20.02 | 36005002002 | Yes | No |
| 23 | 36005002300 | Yes | Yes |
| 24 | 36005002400 | Yes | No |
| 25 | 36005002500 | Yes | Yes |
| 27.01 | 36005002701 | Yes | Yes |
| 27.02 | 36005002702 | Yes | Yes |
| 28 | 36005002800 | Yes | Yes |
| 31 | 36005003100 | Yes | No |
| 33 | 36005003300 | Yes | No |
| 35 | 36005003500 | Yes | Yes |
| 37 | 36005003700 | Yes | No |
| 38 | 36005003800 | Yes | No |
| 39 | 36005003900 | Yes | Yes |
| 41 | 36005004100 | Yes | Yes |
| 42 | 36005004200 | Yes | No |
| 43 | 36005004300 | Yes | Yes |
| 44 | 36005004400 | Yes | No |
| 46 | 36005004600 | Yes | No |
| 48 | 36005004800 | Yes | No |
| 50.01 | 36005005001 | Yes | Yes |
| 50.02 | 36005005002 | Yes | No |
| 51 | 36005005100 | Yes | Yes |
| 52 | 36005005200 | Yes | Yes |
| 53 | 36005005300 | Yes | No |
| 54 | 36005005400 | Yes | No |
| 56 | 36005005600 | Yes | No |
| 59.02 | 36005005902 | Yes | Yes |
| 60 | 36005006000 | Yes | No |
| 61 | 36005006100 | No | Yes |
| 62 | 36005006200 | Yes | No |
| 63.01 | 36005006301 | Yes | Yes |
| 63.02 | 36005006302 | No | Yes |
| 64 | 36005006400 | Yes | No |
| 65 | 36005006500 | Yes | Yes |
| 67 | 36005006700 | Yes | Yes |
| 68 | 36005006800 | Yes | No |
| 69 | 36005006900 | Yes | No |
| 70 | 36005007000 | Yes | No |
| 71 | 36005007100 | Yes | Yes |
| 72 | 36005007200 | Yes | No |
| 73 | 36005007300 | Yes | No |
| 75 | 36005007500 | Yes | Yes |
| 76 | 36005007600 | Yes | No |
| 77 | 36005007700 | Yes | No |
| 78 | 36005007800 | Yes | No |
| 79 | 36005007900 | Yes | No |
| 83 | 36005008300 | Yes | No |
| 85 | 36005008500 | Yes | No |
| 86 | 36005008600 | Yes | No |
| 87 | 36005008700 | Yes | Yes |
| 89 | 36005008900 | Yes | Yes |
| 90 | 36005009000 | Yes | Yes |
| 92 | 36005009200 | Yes | No |
| 93.01 | 36005009301 | Yes | Yes |
| 93.02 | 36005009302 | Yes | Yes |
| 96 | 36005009600 | Yes | Yes |
| 115.02 | 36005011502 | Yes | Yes |
| 117.01 | 36005011701 | Yes | Yes |
| 117.02 | 36005011702 | No | Yes |
| 119 | 36005011900 | Yes | Yes |
| 121.01 | 36005012101 | Yes | Yes |
| 121.02 | 36005012102 | Yes | Yes |
| 123 | 36005012300 | Yes | Yes |
| 125 | 36005012500 | Yes | No |
| 127.01 | 36005012701 | Yes | Yes |
| 129.01 | 36005012901 | Yes | Yes |
| 130 | 36005013000 | Yes | No |
| 131 | 36005013100 | Yes | Yes |
| 133 | 36005013300 | Yes | No |
| 135 | 36005013500 | Yes | No |
| 141 | 36005014100 | Yes | Yes |
| 143 | 36005014300 | Yes | No |
| 144 | 36005014400 | Yes | No |
| 145 | 36005014500 | Yes | Yes |
| 147.01 | 36005014701 | Yes | No |
| 147.02 | 36005014702 | Yes | No |
| 149 | 36005014900 | Yes | Yes |
| 151 | 36005015100 | Yes | No |
| 153 | 36005015300 | Yes | No |
| 155 | 36005015500 | Yes | No |
| 157 | 36005015700 | Yes | Yes |
| 159 | 36005015900 | Yes | No |
| 161 | 36005016100 | Yes | Yes |
| 164 | 36005016400 | Yes | No |
| 165 | 36005016500 | Yes | Yes |
| 167 | 36005016700 | Yes | Yes |
| 169 | 36005016900 | Yes | No |
| 173 | 36005017300 | Yes | No |
| 175 | 36005017500 | Yes | Yes |
| 177.01 | 36005017701 | Yes | Yes |
| 177.02 | 36005017702 | Yes | No |
| 179.01 | 36005017901 | Yes | No |
| 179.02 | 36005017902 | Yes | No |
| 181.01 | 36005018101 | Yes | No |
| 181.02 | 36005018102 | Yes | Yes |
| 183.01 | 36005018301 | Yes | Yes |
| 183.02 | 36005018302 | Yes | No |
| 185.01 | 36005018501 | Yes | No |
| 185.02 | 36005018502 | Yes | No |
| 189 | 36005018900 | Yes | Yes |
| 193 | 36005019300 | Yes | Yes |
| 195 | 36005019500 | Yes | Yes |
| 197 | 36005019700 | Yes | Yes |
| 199 | 36005019900 | Yes | Yes |
| 200 | 36005020000 | Yes | No |
| 201 | 36005020100 | Yes | Yes |
| 202 | 36005020200 | Yes | No |
| 204 | 36005020400 | Yes | No |
| 205.01 | 36005020501 | Yes | Yes |
| 205.02 | 36005020502 | Yes | Yes |
| 209 | 36005020900 | Yes | No |
| 210.01 | 36005021001 | Yes | No |
| 210.02 | 36005021002 | Yes | No |
| 211 | 36005021100 | Yes | No |
| 212 | 36005021200 | Yes | No |
| 213.01 | 36005021301 | Yes | No |
| 213.02 | 36005021302 | Yes | No |
| 215.01 | 36005021501 | Yes | No |
| 215.02 | 36005021502 | Yes | Yes |
| 216.01 | 36005021601 | Yes | No |
| 216.02 | 36005021602 | Yes | No |
| 217 | 36005021700 | Yes | No |
| 218 | 36005021800 | Yes | No |
| 219 | 36005021900 | Yes | No |
| 220 | 36005022000 | Yes | No |
| 221.01 | 36005022101 | Yes | No |
| 221.02 | 36005022102 | Yes | No |
| 222 | 36005022200 | Yes | No |
| 223 | 36005022300 | Yes | No |
| 224.01 | 36005022401 | Yes | No |
| 224.04 | 36005022404 | Yes | No |
| 225 | 36005022500 | Yes | No |
| 227.01 | 36005022701 | Yes | No |
| 227.02 | 36005022702 | Yes | No |
| 227.03 | 36005022703 | Yes | No |
| 229.01 | 36005022901 | Yes | No |
| 229.02 | 36005022902 | Yes | No |
| 230 | 36005023000 | Yes | No |
| 231 | 36005023100 | Yes | Yes |
| 232 | 36005023200 | Yes | No |
| 233.01 | 36005023301 | Yes | No |
| 233.02 | 36005023302 | Yes | No |
| 235.01 | 36005023501 | Yes | No |
| 235.02 | 36005023502 | Yes | No |
| 236 | 36005023600 | Yes | No |
| 237.02 | 36005023702 | Yes | No |
| 237.03 | 36005023703 | Yes | No |
| 237.04 | 36005023704 | Yes | No |
| 238 | 36005023800 | Yes | No |
| 239 | 36005023900 | Yes | No |
| 241 | 36005024100 | Yes | No |
| 243 | 36005024300 | Yes | Yes |
| 244 | 36005024400 | Yes | No |
| 245.01 | 36005024501 | Yes | Yes |
| 245.02 | 36005024502 | Yes | Yes |
| 247 | 36005024700 | Yes | Yes |
| 251 | 36005025100 | Yes | Yes |
| 253 | 36005025300 | Yes | No |
| 255 | 36005025500 | Yes | Yes |
| 257 | 36005025700 | Yes | Yes |
| 263 | 36005026300 | Yes | No |
| 264 | 36005026400 | Yes | No |
| 265 | 36005026500 | Yes | No |
| 266.01 | 36005026601 | Yes | No |
| 266.02 | 36005026602 | Yes | No |
| 267.01 | 36005026701 | Yes | No |
| 267.02 | 36005026702 | Yes | No |
| 269 | 36005026900 | Yes | No |
| 273 | 36005027300 | Yes | No |
| 277 | 36005027700 | Yes | No |
| 279 | 36005027900 | Yes | No |
| 283 | 36005028300 | Yes | No |
| 284 | 36005028400 | Yes | Yes |
| 286 | 36005028600 | Yes | No |
| 287 | 36005028700 | Yes | No |
| 289 | 36005028900 | Yes | No |
| 296 | 36005029600 | Yes | No |
| 319 | 36005031900 | Yes | No |
| 324 | 36005032400 | Yes | No |
| 328 | 36005032800 | Yes | No |
| 330 | 36005033000 | Yes | No |
| 332.01 | 36005033201 | Yes | No |
| 332.02 | 36005033202 | Yes | No |
| 336.01 | 36005033601 | Yes | No |
| 336.02 | 36005033602 | Yes | No |
| 338.01 | 36005033801 | Yes | No |
| 338.02 | 36005033802 | Yes | No |
| 340 | 36005034000 | Yes | No |
| 342 | 36005034200 | Yes | No |
| 344 | 36005034400 | Yes | No |
| 348 | 36005034800 | Yes | No |
| 359 | 36005035900 | Yes | No |
| 361 | 36005036100 | Yes | Yes |
| 363 | 36005036300 | Yes | No |
| 364 | 36005036400 | Yes | No |
| 365.01 | 36005036501 | Yes | No |
| 365.02 | 36005036502 | Yes | Yes |
| 367 | 36005036700 | Yes | No |
| 368 | 36005036800 | Yes | No |
| 369.01 | 36005036901 | Yes | No |
| 369.02 | 36005036902 | Yes | No |
| 371 | 36005037100 | Yes | No |
| 372 | 36005037200 | Yes | No |
| 373 | 36005037300 | Yes | No |
| 374 | 36005037400 | Yes | No |
| 375.04 | 36005037504 | Yes | Yes |
| 376 | 36005037600 | Yes | No |
| 378 | 36005037800 | Yes | No |
| 379 | 36005037900 | Yes | No |
| 380 | 36005038000 | Yes | No |
| 381 | 36005038100 | Yes | No |
| 383.01 | 36005038301 | Yes | No |
| 383.03 | 36005038303 | Yes | Yes |
| 383.04 | 36005038304 | Yes | Yes |
| 385 | 36005038500 | Yes | Yes |
| 386 | 36005038600 | Yes | No |
| 387 | 36005038700 | Yes | No |
| 388 | 36005038800 | Yes | No |
| 389 | 36005038900 | Yes | Yes |
| 390 | 36005039000 | Yes | No |
| 391 | 36005039100 | Yes | Yes |
| 392 | 36005039200 | Yes | No |
| 393 | 36005039300 | Yes | Yes |
| 394 | 36005039400 | Yes | No |
| 395 | 36005039500 | Yes | Yes |
| 396 | 36005039600 | Yes | No |
| 397 | 36005039700 | Yes | No |
| 398 | 36005039800 | Yes | No |
| 399.01 | 36005039901 | Yes | No |
| 399.02 | 36005039902 | Yes | No |
| 401 | 36005040100 | Yes | No |
| 403.02 | 36005040302 | Yes | No |
| 403.03 | 36005040303 | Yes | No |
| 403.04 | 36005040304 | Yes | No |
| 404 | 36005040400 | Yes | No |
| 405.01 | 36005040501 | Yes | No |
| 405.02 | 36005040502 | Yes | No |
| 406 | 36005040600 | Yes | No |
| 407.01 | 36005040701 | Yes | No |
| 407.02 | 36005040702 | Yes | No |
| 408 | 36005040800 | Yes | No |
| 409 | 36005040900 | Yes | No |
| 411 | 36005041100 | Yes | No |
| 413 | 36005041300 | Yes | No |
| 415 | 36005041500 | Yes | No |
| 418 | 36005041800 | Yes | No |
| 419 | 36005041900 | Yes | No |
| 420 | 36005042000 | Yes | No |
| 421 | 36005042100 | Yes | No |
| 422 | 36005042200 | Yes | No |
| 423 | 36005042300 | Yes | No |
| 425 | 36005042500 | Yes | No |
| 429.01 | 36005042901 | Yes | No |
| 429.02 | 36005042902 | Yes | No |
| 431.01 | 36005043101 | Yes | Yes |
| 431.02 | 36005043102 | Yes | Yes |
| 434 | 36005043400 | Yes | No |
| 435.01 | 36005043501 | Yes | No |
| 442 | 36005044200 | Yes | No |
| 456 | 36005045600 | Yes | No |
| 458 | 36005045800 | Yes | No |
| 460 | 36005046000 | Yes | No |
| 462.03 | 36005046203 | Yes | Yes |
| 462.04 | 36005046204 | Yes | Yes |
| 462.05 | 36005046205 | Yes | Yes |
| 462.06 | 36005046206 | Yes | Yes |
| 462.07 | 36005046207 | Yes | Yes |
| 462.08 | 36005046208 | No | Yes |
| 462.09 | 36005046209 | Yes | Yes |
Broome County: 21 OZ 2.0 eligible, 6 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 1 | 36007000100 | Yes (rural) | No |
| 2 | 36007000200 | Yes (rural) | Yes |
| 3 | 36007000300 | Yes (rural) | No |
| 4 | 36007000400 | Yes (rural) | Yes |
| 5 | 36007000500 | Yes (rural) | Yes |
| 6 | 36007000600 | Yes (rural) | No |
| 7 | 36007000700 | Yes (rural) | No |
| 9 | 36007000900 | Yes (rural) | No |
| 11 | 36007001100 | Yes (rural) | No |
| 12 | 36007001200 | Yes (rural) | No |
| 13 | 36007001300 | Yes (rural) | No |
| 14.01 | 36007001401 | Yes (rural) | No |
| 119.02 | 36007011902 | Yes (rural) | No |
| 119.03 | 36007011903 | Yes (rural) | No |
| 131 | 36007013100 | Yes (rural) | No |
| 134 | 36007013400 | Yes (rural) | Yes |
| 135 | 36007013500 | Yes (rural) | Yes |
| 136 | 36007013600 | Yes (rural) | No |
| 138 | 36007013800 | Yes (rural) | No |
| 139 | 36007013900 | Yes (rural) | Yes |
| 140 | 36007014000 | Yes (rural) | No |
Cattaraugus County: 16 OZ 2.0 eligible, 3 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9400 | 36009940000 | Yes (rural) | No |
| 9403.01 | 36009940301 | Yes (rural) | No |
| 9403.02 | 36009940302 | Yes (rural) | No |
| 9601 | 36009960100 | Yes (rural) | No |
| 9602 | 36009960200 | Yes (rural) | No |
| 9604 | 36009960400 | Yes (rural) | No |
| 9605 | 36009960500 | Yes (rural) | No |
| 9606 | 36009960600 | Yes (rural) | Yes |
| 9608 | 36009960800 | Yes (rural) | No |
| 9612 | 36009961200 | Yes (rural) | No |
| 9613.02 | 36009961302 | Yes (rural) | No |
| 9615 | 36009961500 | Yes (rural) | No |
| 9616 | 36009961600 | Yes (rural) | Yes |
| 9617 | 36009961700 | Yes (rural) | Yes |
| 9618 | 36009961800 | Yes (rural) | No |
| 9622 | 36009962200 | Yes (rural) | No |
Cayuga County: 7 OZ 2.0 eligible, 1 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 401.01 | 36011040101 | Yes (rural) | No |
| 401.02 | 36011040102 | Yes (rural) | No |
| 413 | 36011041300 | Yes (rural) | Yes |
| 414 | 36011041400 | Yes (rural) | No |
| 415 | 36011041500 | Yes (rural) | No |
| 416 | 36011041600 | Yes (rural) | No |
| 421 | 36011042100 | Yes (rural) | No |
Chautauqua County: 19 OZ 2.0 eligible, 7 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 301 | 36013030100 | Yes (rural) | No |
| 302 | 36013030200 | Yes (rural) | No |
| 303 | 36013030300 | Yes (rural) | No |
| 305 | 36013030500 | Yes (rural) | Yes |
| 306 | 36013030600 | Yes (rural) | No |
| 307 | 36013030700 | Yes (rural) | No |
| 308 | 36013030800 | Yes (rural) | No |
| 351 | 36013035100 | Yes (rural) | No |
| 354 | 36013035400 | Yes (rural) | Yes |
| 355 | 36013035500 | Yes (rural) | Yes |
| 356 | 36013035600 | Yes (rural) | Yes |
| 357 | 36013035700 | Yes (rural) | Yes |
| 358 | 36013035800 | Yes (rural) | Yes |
| 360 | 36013036000 | Yes (rural) | No |
| 361 | 36013036100 | Yes (rural) | No |
| 363 | 36013036300 | Yes (rural) | No |
| 366 | 36013036600 | Yes (rural) | No |
| 368.01 | 36013036801 | Yes (rural) | No |
| 372 | 36013037200 | Yes (rural) | No |
| 373 | 36013037300 | No | Yes |
Chemung County: 10 OZ 2.0 eligible, 3 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 1 | 36015000100 | Yes (rural) | No |
| 2 | 36015000200 | Yes (rural) | No |
| 4 | 36015000400 | Yes (rural) | No |
| 5 | 36015000500 | Yes (rural) | No |
| 6 | 36015000600 | Yes (rural) | Yes |
| 7 | 36015000700 | Yes (rural) | Yes |
| 9 | 36015000900 | Yes (rural) | No |
| 10 | 36015001000 | Yes (rural) | Yes |
| 106 | 36015010600 | Yes (rural) | No |
| 112 | 36015011200 | Yes (rural) | No |
Chenango County: 5 OZ 2.0 eligible, 1 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9701.02 | 36017970102 | Yes (rural) | No |
| 9702.02 | 36017970202 | Yes (rural) | No |
| 9704 | 36017970400 | Yes (rural) | Yes |
| 9705.01 | 36017970501 | Yes (rural) | No |
| 9709.02 | 36017970902 | Yes (rural) | No |
Clinton County: 4 OZ 2.0 eligible, 2 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 1009.01 | 36019100901 | Yes (rural) | No |
| 1016 | 36019101600 | Yes (rural) | Yes |
| 1022 | 36019102200 | Yes (rural) | No |
| 1031 | 36019103100 | Yes (rural) | Yes |
Columbia County: 3 OZ 2.0 eligible, 2 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 5 | 36021000500 | Yes (rural) | No |
| 12 | 36021001200 | Yes (rural) | Yes |
| 13 | 36021001300 | Yes (rural) | Yes |
Cortland County: 6 OZ 2.0 eligible, 2 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9704 | 36023970400 | Yes (rural) | No |
| 9705 | 36023970500 | Yes (rural) | No |
| 9706 | 36023970600 | Yes (rural) | Yes |
| 9708 | 36023970800 | Yes (rural) | No |
| 9709 | 36023970900 | Yes (rural) | Yes |
| 9711 | 36023971100 | Yes (rural) | No |
Delaware County: 9 OZ 2.0 eligible, 6 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9701.01 | 36025970101 | Yes (rural) | No |
| 9701.02 | 36025970102 | Yes (rural) | No |
| 9703 | 36025970300 | Yes (rural) | No |
| 9704.01 | 36025970401 | Yes (rural) | Yes |
| 9704.02 | 36025970402 | Yes (rural) | Yes |
| 9705.01 | 36025970501 | No | Yes |
| 9705.02 | 36025970502 | Yes (rural) | Yes |
| 9706.01 | 36025970601 | Yes (rural) | Yes |
| 9706.02 | 36025970602 | Yes (rural) | Yes |
| 9714 | 36025971400 | Yes (rural) | No |
Dutchess County: 9 OZ 2.0 eligible, 6 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 601 | 36027060100 | No | Partly |
| 1401.01 | 36027140101 | Yes (rural) | No |
| 1403.01 | 36027140301 | Yes (rural) | No |
| 1600.05 | 36027160005 | Yes (rural) | No |
| 2101.01 | 36027210101 | No | Yes |
| 2201.01 | 36027220101 | Yes (rural) | Yes |
| 2201.02 | 36027220102 | Yes (rural) | Yes |
| 2203 | 36027220300 | Yes (rural) | No |
| 2211 | 36027221100 | Yes (rural) | Yes |
| 3000 | 36027300000 | Yes (rural) | No |
| 6400.02 | 36027640002 | Yes (rural) | Yes |
Erie County: 83 OZ 2.0 eligible, 27 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 1.10 | 36029000110 | Yes | Yes |
| 2 | 36029000200 | Yes | No |
| 5 | 36029000500 | Yes | Yes |
| 10 | 36029001000 | Yes | No |
| 11 | 36029001100 | Yes | No |
| 14.03 | 36029001403 | Yes | No |
| 14.04 | 36029001404 | Yes | No |
| 15 | 36029001500 | Yes | No |
| 16.01 | 36029001601 | Yes | Yes |
| 16.02 | 36029001602 | Yes | Yes |
| 17 | 36029001700 | Yes | No |
| 23 | 36029002300 | Yes | No |
| 24 | 36029002400 | Yes | No |
| 25.02 | 36029002502 | Yes | Yes |
| 27.03 | 36029002703 | Yes | No |
| 27.04 | 36029002704 | Yes | No |
| 28.01 | 36029002801 | Yes | No |
| 28.02 | 36029002802 | Yes | No |
| 29 | 36029002900 | Yes | No |
| 30 | 36029003000 | Yes | No |
| 31 | 36029003100 | Yes | Yes |
| 33.01 | 36029003301 | Yes | No |
| 33.02 | 36029003302 | Yes | No |
| 34 | 36029003400 | Yes | Yes |
| 35.01 | 36029003501 | Yes | No |
| 35.02 | 36029003502 | Yes | No |
| 36 | 36029003600 | Yes | No |
| 37 | 36029003700 | Yes | No |
| 38 | 36029003800 | Yes | No |
| 39.01 | 36029003901 | Yes | No |
| 40.02 | 36029004002 | Yes | Yes |
| 40.03 | 36029004003 | Yes | Yes |
| 41 | 36029004100 | Yes | No |
| 42 | 36029004200 | Yes | No |
| 43 | 36029004300 | Yes | No |
| 44.01 | 36029004401 | Yes | No |
| 44.02 | 36029004402 | Yes | No |
| 46.01 | 36029004601 | Yes | No |
| 47.01 | 36029004701 | Yes | Yes |
| 47.02 | 36029004702 | Yes | Yes |
| 49.01 | 36029004901 | Yes | No |
| 50 | 36029005000 | Yes | No |
| 52.02 | 36029005202 | Yes | No |
| 55 | 36029005500 | Yes | No |
| 56 | 36029005600 | Yes | Yes |
| 57 | 36029005700 | Yes | No |
| 58.01 | 36029005801 | Yes | No |
| 58.02 | 36029005802 | Yes | No |
| 59 | 36029005900 | Yes | No |
| 61 | 36029006100 | Yes | Yes |
| 63.01 | 36029006301 | Yes | No |
| 67.02 | 36029006702 | Yes | Yes |
| 69.01 | 36029006901 | Yes | No |
| 69.04 | 36029006904 | Yes | No |
| 70 | 36029007000 | Yes | No |
| 71.02 | 36029007102 | Yes | No |
| 71.03 | 36029007103 | Yes | No |
| 71.04 | 36029007104 | Yes | No |
| 72.02 | 36029007202 | Yes | No |
| 83 | 36029008300 | Yes | Yes |
| 84 | 36029008400 | No | Yes |
| 91.12 | 36029009112 | Yes | No |
| 91.15 | 36029009115 | Yes | No |
| 92 | 36029009200 | No | Yes |
| 93.01 | 36029009301 | Yes | No |
| 101.02 | 36029010102 | Yes | No |
| 103 | 36029010300 | Yes | No |
| 104 | 36029010400 | Yes | No |
| 115 | 36029011500 | Yes | No |
| 123 | 36029012300 | Yes | Yes |
| 124 | 36029012400 | Yes | No |
| 144 | 36029014400 | Yes | No |
| 154.01 | 36029015401 | Yes | No |
| 163 | 36029016300 | Yes | Yes |
| 164 | 36029016400 | Yes | Yes |
| 165 | 36029016500 | No | Yes |
| 166 | 36029016600 | Yes | No |
| 167 | 36029016700 | Yes | No |
| 168.01 | 36029016801 | Yes | Yes |
| 168.02 | 36029016802 | No | Yes |
| 170 | 36029017000 | No | Yes |
| 171 | 36029017100 | Yes | Yes |
| 172 | 36029017200 | Yes | Yes |
| 174 | 36029017400 | Yes | Yes |
| 175.01 | 36029017501 | Yes (rural) | No |
| 9400 | 36029940000 | Yes (rural) | No |
| 9803 | 36029980300 | Yes (rural) | No |
| 9805 | 36029980500 | Yes | No |
Essex County: 3 OZ 2.0 eligible, 0 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9610.01 | 36031961001 | Yes (rural) | No |
| 9610.02 | 36031961002 | Yes (rural) | No |
| 9612.02 | 36031961202 | Yes (rural) | No |
Franklin County: 4 OZ 2.0 eligible, 1 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) |
|---|---|---|---|
| 9400 | 36033940000 | Yes (rural) | No |
| 9502 | 36033950200 | Yes (rural) | No |
| 9505.01 | 36033950501 | Yes (rural) | Yes |
| 9512 | 36033951200 | Yes (rural) | No |
Fulton County: 8 OZ 2.0 eligible, 3 in a current OZ (2020 tracts)
